Locuri de veci din Constanța – lista celor care trebuie să-și actualizeze actele
Direcţia Servicii Publice, din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, anunță concesionarii locurilor de înhumare aflate în cimitirele de pe raza municipiului Constanța, cu acte/contracte de concesiune expirate sau cu taxa anuală de întreținere cimitir neachitată, să se prezinte de urgență la Serviciul Gestionare Cimitire, cu sediul pe str. Ştefan Mihăileanu nr. 10, în zilele de luni până joi, între orele 08:30-12:00, în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune, igienizării locurilor și achitării taxelor anuale de întreținere cimitire/locuri de veci, la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța.
În caz contrar se vor aplica prevederile:
● Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Cimitirelor de pe Raza Municipiului Constanţa, anexa 1 la H.C.L.M. Nr. 69/2010, art. 1;
şi
● Legii Nr.102/11.07.2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, art.19;
Iată tabelul care conține actele de dare în folosință, actele/contractele de concesiune, ce urmează a fi încetate, în vederea reconcesionării terenului persoanelor interesate, achitării contravalorii taxei de concesionare și taxei anuale de întreţinere cimitire/locuri de veci:
Cimitirul Viile Noi – taxă anuală de întreţinere neachitată, locuri neîngrijite şi părăsite, acte nepreschimbate:
| Nr. crt. | Nume și prenume | Adresa | Figură-Lot |
| 1. | Bogan Ioana | Constanța, str. Nicolae Titulescu nr. 13 | A – 3214 |
| 2. | Păun Vasilica | Năvodari, str. Cabanei bl. C6, sc. A, ap. 16, Județul Constanța | A – 3227 |
| 3. | Crăciun Maria | Năvodari, str. Albinelor nr. 4 bl. 16EST, sc. C, ap. 32, Județul Constanța | A – 3246 |
| 4. | Mihai Gabriel Valentin | Târgoviște, str. Col. Marin Stănescu nr. 4, bl. 14, sc. B, ap. 29, Județul Dâmbovița | A – 3306 |
| 5. | Basarabeanu Gheorghe | Constanța, prl. Ion Roată nr. 24 | A – 3378 |
| 6. | Barbu Traian | Constanța, str. Constantin Brătescu nr. 73 | A – 3495 |
| 7. | Pantelimon Mădălina | Constanța, str. Dionisie cel Mic nr. 53B, bl. 48B, sc. A, ap. 8 | A – 3519 |
| 8. | Bodoi Dănuț | Constanța, str. Bravilor. nr. 8, bl. T2, sc. A, ap. 30 | A – 3546 |
| 9. | Caticu Dumitru | Constanța, str. Steagului nr. 45 | L – r10 – gr9 |
| 10. | Tănase Marian | Constanța,str. Brazdei nr. 5 | A – 3344 |
| 11. | Diaconu Violeta | Constanța,str. Biruinței nr. 69 | A – 3420 |
| 12. | Sterpu Nicolae | Constanța,str. Pandurului nr. 73B | A – 3292 |
| 13. | Țin Florentina | Constanța,str. Eroilor nr. 21 | A – 3226 |
| 14. | Ibiș Veta | Constanța,str. Laic Vodă nr. 3 | A – 3207 |
| 15. | Paraschiv Floarea | Constanța, prl. Liliacului nr. 2, bl. G5 | V – 4015 |
| 16. | Martiaș Nicoleta | Constanța,str. Bravilor nr. 8, bl. T2, sc. A, ap. 52 | V – 4096 |
| 17. | Ursu Lili | Constanța, al. Topolog nr. 6, bl. E4, sc. E, ap. 84 | A – 3548 |
| 18. | Iane Aurelia | Cumpăna, str. Străjii nr. 25, Județul Constanța | V- 4020 |
| 19. | Vălimăreanu Viorica | Constanța, str. Dumitru Marinescu nr. 32, bl. M, sc. G, ap. 92 | V – 4030 |
| 20. | Fenyvesy Floarea | Constanța, al. Topolog nr. 10, bl. E5, sc. D, ap. 73 | V – 4037 |
| 21. | Petcu Constantin | Constanța, al. Topolog nr. 9, bl. C1, sc. B, ap. 34 | V – 4116 |
| 22. | Militaru Sorica | Constanța,str. B P Hașdeu nr. 85 | V – 4126 |
| 23. | Bivolaru Luciea | Constanța, bld. Alexandru Lăpușneanu nr. 108, bl. L2, sc. C, ap. 41 | V – 4127 |
| 24. | Dragomir Ioan | Slobozia, str. Ialomiței bl. B32, sc. D, ap. 45 | V – 4131 |
| 25. | Vătămănescu Elena | Constanța, str. Train nr. 55B | V – 4135 |
| 26. | Caragea Elena | Constanța, bld. Tomis nr. 98, bl. S5, ap. 2 | V – 4136 |
| 27. | Purcărea Nina | Constanța, str. Brizei nr. 5A, bl. FB7A, sc. B, ap. 20 | V – 4137 |
| 28. | Drăgan Ana | Constanța, str. Abrud nr. 17A | V – 4141 |
| 29. | Mîndru Aurora | Constanța, al Heracleea nr. 4, bl. S2, sc. B, ap. 31 | V – 4142 |
| 30. | Lupu Diana Carmen | Constanța, str. Sabinelor nr. 14A | V – 4145 |
| 31. | Romila Silvia | Constanța, al. Umanității nr. 9, bl. HC16, ap. 48 | V- 4148 |
| 32. | Vlăescu Ana Maria | Constanța, al. Lirei nr. 10, bl. FC27 | V – 4149 |
| 33. | Constantinescu Marius | Constanța, bld. Tomis nr. 235, bl. C, sc. A, ap. 18 | V – 4150 |
| 34. | Mahera Elisabeta | Constanța, Crinului nr. 101 | V – 4159 |
| 35. | Călinescu Ludmila | Constanța, al. Crizantemelor nr. 4, bl. H2, sc. F, ap. 114 | V – 4160 |
| 36. | Dăineanu Eugenia | ConstanȚa, Militară nr. 39 | V – 4161 |
| 37. | Flueraru Elena | Constanța, str. Hatman Arbore nr. 15A | V – 4171 |
| 38. | Bucur Dumitru | Constanța, str. Nicolae Milescu nr. 49, bl. PN10, sc. C, ap. 39 | V – 4179 |
| 39. | Ghiorghe Gabriela | Constanța, str. Sălciilor nr. 19, bl. 7A, sc. A, ap. 9 | V -4197 |
| 40. | Chiriac Virginia | Comuna Alexandru Ioan Cuza, sat Șcheia, Județul Iași | V – 4199 |
| 41. | Mocanu Elena | Constanța, al. Mărgăritarelor nr. 5, bl. 25, sc. A, ap. 12 | Z – 1959 |
| 42. | Culea Viorica | Constanța, str. Hatman Arbore nr. 38 | V – 12 |
| 43. | Roșca Ion | Constamța, al. Albatrosului nr. 7, bl. I.C.H., ap. 4B | V – 4047 |
| 44. | Raicu Angelică | Constanța, str. Albastră nr. 6 | V – 4049 |
| 45. | Catană Traian | Constanța, al. Nufărului nr. 6, bl. 21B, sc. B, ap. 25 | V – 4044 |
| 46. | Ionescu Marioara | Constanța, str. Brazdei nr. 24A | V – 4057 |
| 47. | Mandache Natalia | Constanta, str. Soveja nr. 86, bl. FT7, sc. D, ap. 52 | V – 4076 |
| 48. | Coroianu Cezar Adrian | Constanta, Calatis nr. 28 | V – 4097 |
| 49. | Turnea Aurica | Constanța, str. Soveja nr. 74A, bl. FT12, sc. A, ap. 15 | V – 4080 |
| 50. | Duțu Violeta | Valu lui Traian, str. Mihai Eminescu nr. 11, Județul Constanța | V – 4079 |
