TOP 10 licee din Constanța
Constanța se remarcă în sesiunea de Bacalaureat iunie 2025 cu o performanță superioară celei din 2024, urcând două poziții în ierarhia națională a promovabilității. Potrivit datelor oficiale, înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare este de 74%, iar pentru candidații din seria curentă aceasta ajunge la 79,20%.
Dintre cele 23 de medii de 10 obținute la nivel național, două aparțin elevilor din Constanța. În ceea ce privește notele de 10 la probele scrise, situația în județ arată astfel:
- Limba și literatura română (proba Ea): 13 note de 10
- Proba obligatorie a profilului (Ec): 163 note de 10
- Proba la alegere (Ed): 121 note de 10
În funcție de media candidaților promovați din seria curentă, primele cinci unități de învățământ din județ sunt:
- Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – media 9,26
- Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța – media 8,90
- Liceul Teoretic „Traian” Constanța – media 8,77
- Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța – media 8,65
- Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța – media 8,60
Clasamentul complet al celor peste 50 de unități de învățământ arată o diversitate în performanțe, cu medii care variază între 9,26 și 6,63, demonstrând diferențe semnificative între instituții.
Elevii nemulțumiți de notele primite pot depune contestații, iar rezultatele finale vor fi publicate în perioada imediat următoare. Rămâne de văzut dacă ierarhia se va modifica în urma acestui proces.
Clasamentul unităților de învățământ din județul Constanța, în funcție de mediile tuturor candidaților PROMOVAȚI din seria curentă (cei care ar fi putut susține cele 4 simulări organizate în județ) este următorul:
| NR. CRT. | DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | MEDIE UI |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 9,26 | |
| LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 8,90 | |
| LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 8,77 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 8,65 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 8,60 | |
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA | 8,49 | |
| LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA | 8,44 | |
| LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANŢA | 8,40 | |
| LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA | 8,29 | |
| LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA | 8,26 | |
| LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA | 8,26 | |
| LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODĂ | 8,14 | |
| LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA | 8,10 | |
| COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ‘ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANȚA | 8,06 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 8,01 | |
| LICEUL ‘EDUCAȚIA VIITORULUI’ CONSTANȚA | 7,89 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU | 7,86 | |
| COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA | 7,83 | |
| COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA | 7,80 | |
| LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ | 7,80 | |
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA | 7,80 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 7,79 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA | 7,78 | |
| LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 7,73 | |
| LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA | 7,67 | |
| LICEUL COBADIN | 7,62 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA | 7,61 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ | 7,55 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA | 7,54 | |
| LICEUL TEORETIC ‘MIHAIL KOGĂLNICEANU’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 7,52 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI | 7,49 | |
| LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 7,47 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA | 7,45 | |
| LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV | 7,38 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA | 7,37 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA | 7,36 | |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA | 7,29 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’CONCORD’ CONSTANŢA | 7,28 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA | 7,24 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA | 7,23 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA | 7,21 | |
| LICEUL TEORETIC BĂNEASA | 7,20 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 7,19 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ’SPIRU HARET’ CONSTANŢA | 7,12 | |
| LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA | 7,02 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA | 6,92 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 6,89 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA | 6,88 | |
| LICEUL TEORETIC ’PONTUS EUXINUS’ LUMINA | 6,82 | |
| LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA | 6,76 | |
| LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 6,73 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA | 6,72 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA | 6,68 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA | 6,63 |
