Comparativ cu 2024, Constanța are mai multe școli cu medii peste 7
Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță că, înainte de contestații, județul Constanța a înregistrat o evoluție pozitivă la Evaluarea Națională 2025, urcând o poziție în clasamentul național față de anul trecut. Astfel, județul se află în prezent pe locul 16 la nivel național în ceea ce privește procentul mediilor cuprinse între 5 și 10.
În ceea ce privește mediile de 10, în județul Constanța s-au înregistrat 6 medii maxime, ocupând locul 3, după Municipiul București (29) și după Județul Iași (7).
Analiza pe unități de învățământ (158 ) arată o îmbunătățire semnificativă față de anul precedent:
- 47 de unități de învățământ din județ au înregistrat medii peste 7,00 (comparativ cu 28 în 2024);
- Numărul școlilor cu medii sub 5,00 a scăzut la 30 (de la 50 anul trecut);
- Media generală a județului este 6,82, iar 98 de unități de învățământ se situează sub acest prag.
| NR. CRT. | DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | MEDIA UÎ |
| LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 9,45 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 9,40 | |
| LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 9,08 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’COLIBRI’ CONSTANŢA | 8,88 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 8,73 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ‘SCHOOL OF LONDON’ CONSTANŢA | 8,71 | |
| LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA | 8,60 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPECTRUM’ CONSTANŢA | 8,58 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’PETRE ISPIRESCU’ CONSTANŢA | 8,56 | |
| LICEUL TEORETIC ’EDUCATIONAL CENTER’ CONSTANŢA | 8,53 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 ’GHEORGHE ŢIŢEICA’ CONSTANŢA | 8,38 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU’ CONSTANŢA | 8,30 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ’ION JALEA’ CONSTANŢA | 8,29 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 ’FERDINAND’ CONSTANŢA | 8,29 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 ’DAN BARBILIAN’ CONSTANŢA | 8,23 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL’ CONSTANŢA | 8,20 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ’NICOLAE TONITZA’ CONSTANŢA | 8,03 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ’CIPRIAN PORUMBESCU’ CONSTANŢA | 7,95 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ’JEAN BART’ CONSTANŢA | 7,89 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 7,87 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANŢA | 7,83 | |
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA | 7,82 | |
| LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 7,75 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA | 7,70 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE COŞBUC’ 23 AUGUST | 7,57 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GALA GALACTION’ MANGALIA | 7,57 | |
| LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA | 7,53 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P. HASDEU’ CONSTANŢA | 7,50 | |
| LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA | 7,48 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 7,48 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GEORGE ENESCU’ NĂVODARI | 7,48 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANŢA | 7,41 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA ELIADE’ CERNAVODĂ | 7,39 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’ MEDGIDIA | 7,39 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ’AUREL VLAICU’ CONSTANŢA | 7,35 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ’MARIN IONESCU DOBROGIANU’ CONSTANŢA | 7,34 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA | 7,33 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 7,29 | |
| LICEUL TEORETIC ‘MIHAIL KOGĂLNICEANU’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 7,26 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ’ION MINULESCU’ CONSTANŢA | 7,24 | |
| LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA | 7,22 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’WILHELM MOLDOVAN’ CONSTANŢA | 7,22 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ’CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ CONSTANŢA | 7,12 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 7,11 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANŢA | 7,06 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ’ANGHEL SALIGNY’ CONSTANŢA | 7,05 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HORIA | 7,01 | |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ CIOBANU | 6,99 | |
| LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 6,98 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA | 6,98 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’I.L.CARAGIALE’ MEDGIDIA | 6,98 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ‘POET OVIDIU’ OVIDIU | 6,97 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 2 MAI | 6,95 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GRIGORE MOISIL’ NĂVODARI | 6,94 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC | 6,93 | |
| LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODĂ | 6,93 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BIRUINŢA | 6,86 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA | 6,85 | |
| LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV | 6,84 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI | 6,83 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ADRIAN V.RĂDULESCU’ MURFATLAR | 6,78 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA | 6,74 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’TUDOR ARGHEZI’ NĂVODARI | 6,73 | |
| LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 6,66 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN | 6,64 | |
| ŞCOALA ’SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI’ CONSTANŢA | 6,64 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN | 6,63 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI | 6,56 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ | 6,55 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’S.A.ESENIN’ GHINDĂREŞTI | 6,54 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ | 6,51 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA | 6,49 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VASILE ALECSANDRI’ CORBU | 6,49 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU | 6,38 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÂMNICU DE JOS | 6,38 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR | 6,38 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU | 6,35 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIRCEA VODĂ | 6,33 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 6,30 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU | 6,30 | |
| LICEUL COBADIN | 6,25 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU | 6,24 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 OITUZ | 6,24 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DIMITRIE ŞTIUBEI’ CONSTANŢA | 6,20 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ | 6,19 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS | 6,19 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC | 6,11 | |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA | 6,09 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU | 6,09 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRŞOVA | 6,06 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION GHICA’ TORTOMAN | 6,04 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA | 6,03 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI | 5,95 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | 5,94 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 5,93 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SFÂNTUL ANDREI’ MANGALIA | 5,89 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE | 5,89 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICHITA STĂNESCU’ MERENI | 5,89 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE IORGA’ MOŞNENI | 5,88 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU | 5,87 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA | 5,87 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU | 5,84 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU | 5,81 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ‘ADRIAN GHENCEA’ SĂCELE | 5,80 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA | 5,75 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ‘CONTRAAMIRAL PETRICĂ STOICA’ PECINEAGA | 5,67 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN SORESCU’ CONSTANŢA | 5,67 | |
| LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ | 5,61 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANŢA | 5,59 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA | 5,59 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SILIŞTEA | 5,58 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ DELENI | 5,55 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’EMIL GÂRLEANU’ BĂRĂGANU | 5,49 | |
| LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ | 5,47 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CULMEA | 5,44 | |
| LICEUL TEORETIC BĂNEASA | 5,42 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DAN SPĂTARU’ ALIMAN | 5,40 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA | 5,38 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SATU NOU | 5,35 | |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ ’JEAN DINU’ ADAMCLISI | 5,34 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SALIGNY | 5,34 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU | 5,31 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ‘PERICLE MARTINESCU’ VIIŞOARA | 5,29 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA | 5,26 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 5,18 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ’NICOLAE TITULESCU’ CONSTANŢA | 5,15 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‘ANASTASIA’ CONSTANȚA | 5,15 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA | 5,01 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 4,98 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA | 4,92 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SEIMENI | 4,91 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA DRAGOMIRESCU’ MEDGIDIA | 4,90 | |
| LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA | 4,90 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUNĂRENI | 4,82 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA | 4,81 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU | 4,76 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DUMITRU GAVRILESCU’ GÂRLICIU | 4,72 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN VOINEA’ CERCHEZU | 4,71 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE | 4,62 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON | 4,60 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ’MIHAIL KOICIU’ CONSTANŢA | 4,58 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PLOPENI | 4,56 | |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ION CORVIN | 4,53 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI | 4,50 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SINOIE | 4,44 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPIRU HARET’ MEDGIDIA | 4,42 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COSLUGEA | 4,34 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GALIŢA | 4,17 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GENERAL SCĂRIŞOREANU | 4,13 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ | 3,91 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AMZACEA | 3,64 | |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA | 3,35 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA | 3,22 | |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ ’RADU PRIŞCU’ DOBROMIR | 3,22 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI | 2,81 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAIL SADOVEANU’ MEDGIDIA | 2,79 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VĂLENI | 2,64 | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FĂUREI | 2,51 |
