Ministerul Educației a publicat ierarhia pentru admiterea la liceu
Ministerul Educației a publicat oficial ierarhia absolvenților claselor a VIII-a la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, oferind elevilor și părinților instrumentul esențial pentru completarea opțiunilor la repartizarea computerizată din cadrul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027.
Conform datelor publicate, primele două poziții din județul Constanța sunt ocupate la egalitate perfectă de doi candidați care au obținut media de admitere 9.97, proveniți de la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța și Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia. Ambii elevi au finalizat gimnaziul cu media generală 10.00 și au obținut nota maximă (10.00) la Limba și literatura română, respectiv 9.95 la Matematică.
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” își reconfirmă statutul de unitate de elită, având nu mai puțin de 5 candidați în primii 10 la nivel județean, cu medii de admitere cuprinse între 9.87 și 9.95.
Top 10 candidați din județul Constanța (ordonare descrescătoare)
| Poz. | Cod Candidat | Școala de Proveniență | Media Admitere | Media EN | Media Absolvire | Nota RO | Nota MATE |
| 1 | CT10577449 | Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța | 9.97 | 9.97 | 10.00 | 10.00 | 9.95 |
| 2 | CT8346685 | Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia | 9.97 | 9.97 | 10.00 | 10.00 | 9.95 |
| 3 | CT9397301 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | 9.95 | 9.95 | 10.00 | 10.00 | 9.90 |
| 4 | CT8863326 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | 9.95 | 9.95 | 9.94 | 10.00 | 9.90 |
| 5 | CT12407641 | Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța | 9.92 | 9.92 | 10.00 | 10.00 | 9.85 |
| 6 | CT10608521 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | 9.92 | 9.92 | 10.00 | 9.95 | 9.90 |
| 7 | CT10548979 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.90 |
| 8 | CT8870379 | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța | 9.87 | 9.87 | 10.00 | 10.00 | 9.75 |
| 9 | CT11161430 | Liceul Teoretic „Decebal” Constanța | 9.87 | 9.87 | 10.00 | 9.95 | 9.80 |
| 10 | CT2807151 | Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța | 9.87 | 9.87 | 10.00 | 9.95 | 9.80 |
Ierarhia publicată este criteriul fundamental după care se va realiza repartizarea computerizată în unitățile de învățământ liceal. În perioada următoare, candidații, asistați de părinți și dirigunți, vor completa fișele de înscriere cu opțiunile dorite.
Pentru a evita riscul de a rămâne nerepartizați, se recomandă completarea cât mai multor opțiuni pe fișă, mai ales că mediile mari din acest an pot ridica pragul de intrare la liceele de top.
Mai multe informații aici.
Sursă foto: rol ilustrativ
