Peste 17.300 de cazuri de rujeolă
În perioada 01.01.2023 – 02.06.2024, în România au fost notificate 17.378 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 17 decese (4 în județul Brașov, 4 în Municipiul București, 3 în județul Giurgiu, 2 în județul Argeș, 1 în județul Mureș, 1 în județul Sibiu, 1 în județul Buzău și 1 în județul Constanța):
Al 17-lea deces (jud. Constanța) a fost raportat la un copil de sex masculin, în vârstă de 1 an și 6 luni, fără comorbidități cunoscute, vaccinat cu 1 doză ROR la vârsta de 12 luni.
De asemenea, în ultima săptămână, au fost înregistrate 791 de cazuri, potrivit INSP.
Cele 17.378 de cazuri confirmate cu rujeolă au fost raportate în toate județele țării și în Municipiul București, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Nr. cazuri | Incidența la 100.000 loc. |
| 1. | Brașov | 2031 | 368.63 |
| 2. | Alba | 811 | 249.36 |
| 3. | Mureș | 1213 | 234.32 |
| 4. | Covasna | 458 | 230.07 |
| 5. | Giurgiu | 551 | 213.04 |
| 6. | Argeș | 1024 | 181.17 |
| 7. | Călărași | 474 | 169.01 |
| 8. | Sibiu | 649 | 166.33 |
| 9. | Prahova | 1068 | 154.71 |
| 10. | Dâmbovița | 658 | 137.95 |
| 11. | Ialomița | 343 | 137.39 |
| 12. | Ilfov | 691 | 124.44 |
| 13. | Suceava | 771 | 119.70 |
| 14. | Arad | 457 | 111.22 |
| 15. | Caraș-Severin | 267 | 108.93 |
| 16. | Timiș | 650 | 99.00 |
| 17. | Hunedoara | 341 | 95.25 |
| 18. | Municipiul București | 1620 | 93.58 |
| 19. | Harghita | 236 | 81.23 |
| 20. | Buzău | 283 | 70.58 |
| 21. | Vâlcea | 237 | 69.56 |
| 22. | Teleorman | 220 | 68.87 |
| 23. | Bistrița-Năsăud | 197 | 66.23 |
| Nr. crt. | Județ | Nr. cazuri | Incidența la 100.000 loc. |
| 24. | Sălaj | 127 | 60.31 |
| 25. | Brăila | 147 | 52.88 |
| 26. | Cluj | 361 | 52.63 |
| 27. | Constanța | 323 | 49.26 |
| 28. | Neamț | 206 | 45.64 |
| 29. | Vrancea | 129 | 38.64 |
| 30. | Dolj | 192 | 32.13 |
| 31. | Galați | 133 | 26.90 |
| 32. | Iași | 142 | 18.37 |
| 33. | Satu Mare | 59 | 17.84 |
| 34. | Bacău | 98 | 16.36 |
| 35. | Gorj | 48 | 15.44 |
| 36. | Olt | 44 | 11.62 |
| 37. | Bihor | 48 | 8.69 |
| 38. | Botoșani | 29 | 7.37 |
| 39. | Mehedinți | 12 | 5.17 |
| 40. | Tulcea | 8 | 4.17 |
| 41. | Maramureș | 18 | 3.98 |
| 42. | Vaslui | 4 | 1.07 |
| Total cazuri | 17.378 | – |
Distribuția geografică a incidenței rujeolei în perioada menționată este prezentată în figura de mai jos:

Distribuția celor 17.378 de cazuri pe grupe de vârstă și status vaccinal este prezentată în în tabelul de mai jos:
| Nr. doze | Grupa de vârstă | Total | |||||||||
| vaccin în antecedente | <1 an | 1-4 ani | 5-9 ani | 10-14 ani | 15-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani | 35-39 ani | >40 ani | |
| 0 | 2393 | 5469 | 2252 | 1350 | 991 | 375 | 219 | 229 | 230 | 419 | 13927 |
| 1 | 0 | 392 | 223 | 190 | 151 | 32 | 14 | 12 | 4 | 18 | 1036 |
| 2 | 0 | 0 | 112 | 133 | 97 | 26 | 20 | 20 | 20 | 1 | 429 |
| Necunoscut | 0 | 478 | 241 | 225 | 242 | 170 | 106 | 147 | 146 | 231 | 1986 |
| TOTAL | 2393 | 6339 | 2828 | 1898 | 1481 | 603 | 359 | 408 | 400 | 669 | 17378 |
În perioada 06.12.2023-02.06.2024, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 164.715 de doze de vaccin ROR, din care 27.058 de doze utilizate pentru copii cu vârste între 9 și 11 luni.
